Resultat 9/8
Här finns resultatet från Hannes träning vid Ekön onsdagen den 9/8. Sträcktiderna finns längre ned på sidan.
Resultat – Tränigstävling 2017-08-08, Hannes Carlsson. |
|||||
2017-08-09 | |||||
BANA A, 3910 m. | (6/6) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Andreas Hellgren | Hammarkinds OK | 41:11 | 00:00 | |
2. | Fredrik Urberg | Hammarkinds OK | 45:52 | +4:41 | 01:26 |
3. | Mats Rosander | Finspång SOK | 47:32 | +6:21 | 04:07 |
4. | Peter Njord | Hammarkinds OK | 57:32 | +16:21 | 03:15 |
5. | Albin Pettersson | Hammarkinds OK | 1:13:40 | +32:29 | 17:39 |
6. | Jörgen Askbrink | Hammarkinds OK | 1:14:44 | +33:33 | 14:55 |
BANA B, 3370 m. | (4/4) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Lennart Kjellgren | Ljusdals OK | 50:45 | 04:21 | |
2. | Johan Flyxén | Hammarkinds OK | 1:00:59 | +10:14 | 11:59 |
3. | Pernilla Österström | Hammarkinds OK | 1:07:12 | +16:27 | 19:11 |
4. | Lena Rosander | Finspång SOK | 1:09:15 | +18:30 | 12:40 |
BANA C, 2010 m. | (6/6) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Melker Österström | Hammarkinds OK | 22:51 | 01:27 | |
2. | Lina Engstrand | Hammarkinds OK | 25:40 | +2:49 | 03:38 |
3. | Anders Kling | Hammarkinds OK | 28:11 | +5:20 | 01:50 |
4. | Sivert Urberg | Hammarkinds OK | 35:23 | +12:32 | 05:10 |
5. | Ronny Lobenius | Hammarkinds OK | 39:47 | +16:56 | 02:10 |
6. | Håkan Thander | Hammarkinds OK | 40:13 | +17:22 | 03:31 |
BANA D, 1840 m. | (5/5) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Edvin Flyxén | Hammarkinds OK | 25:20 | 00:55 | |
1. | Moa Tingström | Hammarkinds OK | 25:20 | 00:52 | |
3. | Eva Lobenius | Hammarkinds OK | 38:06 | +12:46 | 06:05 |
4. | Kristina Hjelm | Klubblös | 38:07 | +12:47 | 06:09 |
5. | Bodil Thander | Klubblös | 38:09 | +12:49 | 06:34 |
Skapad av MeOS 3.1.316 (Beta 1): 2017-08-10 07:29:37
Resultat – Tränigstävling 2017-08-08, Hannes Carlsson. |
||||||||||
2017-08-09 | ||||||||||
BANA A, 3910 m. | (6/6) | Tid | Efter | |||||||
1. | Andreas Hellgren | Hammarkinds OK | 41:11 | |||||||
1:12 (1:12) | 0:58 (2:10) | 1:44 (3:54) | 2:47 (6:41) | 1:47 (8:28) | 4:48 (13:16) | 1:18 (14:34) | ||||
2:30 (17:04) | 5:04 (22:08) | 1:22 (23:30) | 2:10 (25:40) | 1:19 (26:59) | 1:19 (28:18) | 2:18 (30:36) | ||||
1:36 (32:12) | 1:29 (33:41) | 0:55 (34:36) | 2:34 (37:10) | 2:08 (39:18) | 0:52 (40:10) | 1:01 (41:11) | ||||
2. | Fredrik Urberg | Hammarkinds OK | 45:52 | +4:41 | ||||||
1:10 (1:10) | 1:11 (2:21) | 1:52 (4:13) | 2:56 (7:09) | 1:51 (9:00) | 5:30 (14:30) | 1:04 (15:34) | ||||
3:08 (18:42) | 5:59 (24:41) | 1:34 (26:15) | 1:57 (28:12) | 1:26 (29:38) | 1:04 (30:42) | 2:36 (33:18) | ||||
2:12 (35:30) | 1:44 (37:14) | 1:02 (38:16) | 2:56 (41:12) | 2:46 (43:58) | 0:42 (44:40) | 1:12 (45:52) | ||||
3. | Mats Rosander | Finspång SOK | 47:32 | +6:21 | ||||||
1:22 (1:22) | 0:50 (2:12) | 1:56 (4:08) | 3:11 (7:19) | 1:58 (9:17) | 5:20 (14:37) | 1:01 (15:38) | ||||
6:21 (21:59) | 4:42 (26:41) | 1:23 (28:04) | 1:57 (30:01) | 1:29 (31:30) | 1:13 (32:43) | 3:16 (35:59) | ||||
1:18 (37:17) | 1:40 (38:57) | 1:08 (40:05) | 2:50 (42:55) | 2:22 (45:17) | 1:02 (46:19) | 1:13 (47:32) | ||||
4. | Peter Njord | Hammarkinds OK | 57:32 | +16:21 | ||||||
1:23 (1:23) | 1:18 (2:41) | 2:28 (5:09) | 4:03 (9:12) | 2:02 (11:14) | 6:07 (17:21) | 1:16 (18:37) | ||||
5:14 (23:51) | 6:43 (30:34) | 1:40 (32:14) | 2:39 (34:53) | 1:50 (36:43) | 2:29 (39:12) | 3:25 (42:37) | ||||
2:14 (44:51) | 1:53 (46:44) | 1:57 (48:41) | 3:34 (52:15) | 3:01 (55:16) | 0:47 (56:03) | 1:29 (57:32) | ||||
5. | Albin Pettersson | Hammarkinds OK | 1:13:40 | +32:29 | ||||||
1:13 (1:13) | 1:25 (2:38) | 3:15 (5:53) | 3:42 (9:35) | 3:03 (12:38) | 23:18 (35:56) | 1:26 (37:22) | ||||
3:07 (40:29) | 6:47 (47:16) | 2:38 (49:54) | 2:31 (52:25) | 1:45 (54:10) | 1:44 (55:54) | 3:30 (59:24) | ||||
2:22 (1:01:46) | 1:52 (1:03:38) | 1:37 (1:05:15) | 3:21 (1:08:36) | 3:36 (1:12:12) | 0:31 (1:12:43) | 0:57 (1:13:40) | ||||
6. | Jörgen Askbrink | Hammarkinds OK | 1:14:44 | +33:33 | ||||||
1:17 (1:17) | 1:39 (2:56) | 2:54 (5:50) | 4:00 (9:50) | 3:19 (13:09) | 19:48 (32:57) | 3:34 (36:31) | ||||
3:53 (40:24) | 6:52 (47:16) | 2:32 (49:48) | 2:33 (52:21) | 2:01 (54:22) | 1:48 (56:10) | 3:30 (59:40) | ||||
2:12 (1:01:52) | 2:02 (1:03:54) | 1:19 (1:05:13) | 3:39 (1:08:52) | 3:14 (1:12:06) | 1:19 (1:13:25) | 1:19 (1:14:44) | ||||
BANA B, 3370 m. | (4/4) | Tid | Efter | |||||||
1. | Lennart Kjellgren | Ljusdals OK | 50:45 | |||||||
1:14 (1:14) | 1:21 (2:35) | 2:20 (4:55) | 3:34 (8:29) | 2:12 (10:41) | 8:58 (19:39) | 1:52 (21:31) | ||||
3:49 (25:20) | 6:22 (31:42) | 2:03 (33:45) | 2:51 (36:36) | 2:03 (38:39) | 1:21 (40:00) | 4:10 (44:10) | ||||
2:20 (46:30) | 2:05 (48:35) | 2:10 (50:45) | ||||||||
2. | Johan Flyxén | Hammarkinds OK | 1:00:59 | +10:14 | ||||||
1:19 (1:19) | 1:48 (3:07) | 5:28 (8:35) | 4:07 (12:42) | 2:19 (15:01) | 16:14 (31:15) | 1:05 (32:20) | ||||
3:56 (36:16) | 8:27 (44:43) | 2:17 (47:00) | 2:15 (49:15) | 1:45 (51:00) | 1:13 (52:13) | 3:10 (55:23) | ||||
2:03 (57:26) | 1:57 (59:23) | 1:36 (1:00:59) | ||||||||
3. | Pernilla Österström | Hammarkinds OK | 1:07:12 | +16:27 | ||||||
1:05 (1:05) | 2:02 (3:07) | 6:14 (9:21) | 13:10 (22:31) | 1:28 (23:59) | 7:25 (31:24) | 2:11 (33:35) | ||||
7:41 (41:16) | 7:00 (48:16) | 2:03 (50:19) | 2:39 (52:58) | 1:19 (54:17) | 1:32 (55:49) | 6:06 (1:01:55) | ||||
1:42 (1:03:37) | 1:57 (1:05:34) | 1:38 (1:07:12) | ||||||||
4. | Lena Rosander | Finspång SOK | 1:09:15 | +18:30 | ||||||
2:15 (2:15) | 1:23 (3:38) | 2:47 (6:25) | 4:02 (10:27) | 2:26 (12:53) | 9:27 (22:20) | 3:44 (26:04) | ||||
4:36 (30:40) | 8:36 (39:16) | 2:25 (41:41) | 9:25 (51:06) | 2:14 (53:20) | 3:40 (57:00) | 4:08 (1:01:08) | ||||
2:15 (1:03:23) | 2:50 (1:06:13) | 3:02 (1:09:15) | ||||||||
BANA C, 2010 m. | (6/6) | Tid | Efter | |||||||
1. | Melker Österström | Hammarkinds OK | 22:51 | |||||||
0:32 (0:32) | 1:51 (2:23) | 2:13 (4:36) | 2:11 (6:47) | 2:23 (9:10) | 1:17 (10:27) | 2:53 (13:20) | ||||
3:58 (17:18) | 2:02 (19:20) | 1:15 (20:35) | 1:12 (21:47) | 1:04 (22:51) | ||||||
2. | Lina Engstrand | Hammarkinds OK | 25:40 | +2:49 | ||||||
0:29 (0:29) | 1:32 (2:01) | 2:38 (4:39) | 2:12 (6:51) | 1:33 (8:24) | 0:56 (9:20) | 7:02 (16:22) | ||||
3:27 (19:49) | 2:29 (22:18) | 0:59 (23:17) | 1:17 (24:34) | 1:06 (25:40) | ||||||
3. | Anders Kling | Hammarkinds OK | 28:11 | +5:20 | ||||||
0:44 (0:44) | 2:08 (2:52) | 2:47 (5:39) | 3:29 (9:08) | 2:00 (11:08) | 1:00 (12:08) | 3:56 (16:04) | ||||
4:27 (20:31) | 2:31 (23:02) | 1:29 (24:31) | 1:46 (26:17) | 1:54 (28:11) | ||||||
4. | Sivert Urberg | Hammarkinds OK | 35:23 | +12:32 | ||||||
1:06 (1:06) | 2:08 (3:14) | 6:31 (9:45) | 3:49 (13:34) | 2:24 (15:58) | 1:10 (17:08) | 4:25 (21:33) | ||||
5:32 (27:05) | 2:46 (29:51) | 1:43 (31:34) | 2:00 (33:34) | 1:49 (35:23) | ||||||
5. | Ronny Lobenius | Hammarkinds OK | 39:47 | +16:56 | ||||||
0:53 (0:53) | 3:39 (4:32) | 4:14 (8:46) | 4:24 (13:10) | 3:32 (16:42) | 1:52 (18:34) | 5:54 (24:28) | ||||
6:13 (30:41) | 2:54 (33:35) | 1:47 (35:22) | 2:19 (37:41) | 2:06 (39:47) | ||||||
6. | Håkan Thander | Hammarkinds OK | 40:13 | +17:22 | ||||||
1:12 (1:12) | 3:42 (4:54) | 4:08 (9:02) | 4:37 (13:39) | 3:23 (17:02) | 1:54 (18:56) | 6:03 (24:59) | ||||
5:58 (30:57) | 3:00 (33:57) | 1:47 (35:44) | 2:18 (38:02) | 2:11 (40:13) | ||||||
BANA D, 1840 m. | (5/5) | Tid | Efter | |||||||
1. | Edvin Flyxén | Hammarkinds OK | 25:20 | |||||||
1:22 (1:22) | 2:52 (4:14) | 3:21 (7:35) | 3:25 (11:00) | 2:58 (13:58) | 5:30 (19:28) | 2:24 (21:52) | ||||
1:39 (23:31) | 1:49 (25:20) | |||||||||
1. | Moa Tingström | Hammarkinds OK | 25:20 | |||||||
1:21 (1:21) | 2:58 (4:19) | 3:13 (7:32) | 3:24 (10:56) | 3:03 (13:59) | 5:28 (19:27) | 2:25 (21:52) | ||||
1:39 (23:31) | 1:49 (25:20) | |||||||||
3. | Eva Lobenius | Hammarkinds OK | 38:06 | +12:46 | ||||||
1:47 (1:47) | 4:04 (5:51) | 5:44 (11:35) | 6:57 (18:32) | 4:34 (23:06) | 4:34 (27:40) | 3:47 (31:27) | ||||
2:23 (33:50) | 4:16 (38:06) | |||||||||
4. | Kristina Hjelm | Klubblös | 38:07 | +12:47 | ||||||
1:47 (1:47) | 4:11 (5:58) | 5:46 (11:44) | 7:08 (18:52) | 4:22 (23:14) | 4:33 (27:47) | 4:03 (31:50) | ||||
2:06 (33:56) | 4:11 (38:07) | |||||||||
5. | Bodil Thander | Klubblös | 38:09 | +12:49 | ||||||
1:45 (1:45) | 4:13 (5:58) | 5:41 (11:39) | 7:30 (19:09) | 4:03 (23:12) | 4:38 (27:50) | 4:00 (31:50) | ||||
2:05 (33:55) | 4:14 (38:09) |
Skapad av MeOS 3.1.316 (Beta 1): 2017-08-10 07:24:48